JAL Group dia mamoaka ny angona fifamoivoizana Jolay

TOKYO, Japon - Nanambara ny antontam-pifamoivoizana ho an'ny volana Jolay 2015 ny JAL Group.

1.1 Data JAL Group Iraisam-pirenena momba ny fifamoivoizana - FY2015

TOKYO, Japon - Nanambara ny antontam-pifamoivoizana ho an'ny volana Jolay 2015 ny JAL Group.

1.1 Data JAL Group Iraisam-pirenena momba ny fifamoivoizana - FY2015
Volana Pax yoy(%) RPK (000's) yoy(%) ASK (000's) yoy(%) L/F(%)
APR – 15 653,278 107.5 2,958,643 108.7 3,951,483 103.0 74.9
MEY – 15 686,908 110.9 3,201,403 110.0 4,118,309 103.8 77.7
JONA ​​– 15 667,181 108.0 3,198,199 107.9 3,938,037 100.4 81.2
FY15 voalohany Q 1 2,007,367 108.8 9,358,245 108.9 12,008,829 102.4
JOL – 15 698,352 104.5 3,297,825 105.7 4,056,445 99.0 81.3
AUG - 15
SEP - 15
FY15 2e Q 698,352 104.5 3,297,825 105.7 4,056,445 99.0 81.3
OKT - 15
NOV - 15
DEC - 15
FY15 faha-3 Q
JAN - 16
FEB - 16
MAR - 16
FY15 faha-4 Q
TOTAL 2,705,719 107.7 12,656,070 108.0 16,065,274 101.5 78.8 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

1.2 Data momba ny fifamoivoizana amin'ny zotra iraisam-pirenena isam-bolana - Jolay 2015
Lalana Pax yoy(%) RPK (000's) yoy(%) ASK (000's) yoy(%) L/F(%) FY14
L / F (%)
Transpacific 172,841 105.3 1,349,046 104.8 1,626,531 106.5 82.9 84.3
Eoropa 59,119 97.5 539,651 96.6 670,302 94.6 80.5 78.8
RANOMASINA 269,712 114.9 990,678 116.4 1,244,154 96.6 79.6 66.0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
Oseania 12,701 108.8 99,512 108.6 122,918 101.3 81.0 75.5
Guam 12,788 93.4 32,162 91.4 39,287 86.0 81.9 77.0 XNUMX XNUMX XNUMX
Korea 47,534 76.1 55,051 77.9 75,720 81.6 72.7 76.1
Sina 123,407 102.0 231,424 103.0 277,236 88.5 83.5 71.7
Total 698,352 104.5 3,297,825 105.7 4,056,445 99.0 81.3 76.1 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

2. JAL Group Vondron'ny mpandeha an-trano amin'ny ankapobeny - FY2015
Volana Pax yoy(%) RPK (000's) yoy(%) ASK (000's) yoy(%) L/F(%)
APR – 15 2,377,408 101.7 1,804,499 101.8 2,943,010 98.2 61.3
MEY – 15 2,639,883 100.1 1,980,161 100.1 3,066,452 98.1 64.6
JONA ​​– 15 2,521,447 99.3 1,878,523 98.7 2,963,953 100.7 63.4
FY15 voalohany Q 1 7,538,738 100.3 5,663,276 100.1 8,973,528 99.0
JOL – 15 2,665,095 101.1 2,029,380 100.8 3,086,715 99.5 65.7
AUG - 15
SEP - 15
FY15 2e Q 2,665,095 101.1 2,029,380 100.8 3,086,715 99.5 65.7
OKT - 15
NOV - 15
DEC - 15
FY15 faha-3 Q
JAN - 16
FEB - 16
MAR - 16
FY15 faha-4 Q
TOTAL 10,203,833 100.5 7,692,656 100.3 12,060,243 99.1 63.8 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

3. Data momba ny fifamoivoizana an-tsokosoko JAL vondrona - FY2015
Month International Domestic
Cargo Mail Cargo Mail
Ton yoy(%) Ton yoy(%) Ton yoy(%) Ton yoy
(%)
APR – 15 25,567 109.1 2,584 95.6 33,834 110.7 2,616 110.1
MEY – 15 25,659 106.8 2,440 89.7 31,387 105.4 2,559 108.6
JONA ​​– 15 24,894 105.2 2,851 113.2 31,545 108.2 2,640 109.5
FY15 voalohany Q 1 76,120 107.0 7,875 99.2 96,766 108.1 7,815
JOL – 15 25,562 102.9 2,540 96.7 36,403 99.7 2,567 105.9
AUG - 15
SEP - 15
FY15 2e Q 25,562 102.9 2,540 96.7 36,403 99.7 2,567 105.9
OKT - 15
NOV - 15
DEC - 15
FY15 faha-3 Q
JAN - 16
FEB - 16
MAR - 16
FY15 faha-4 Q
TOTAL 101,682 106.0 10,415 98.6 133,169 105.7 10,382 108.5

INONA NO HALAINA AMIN'Ity ARTICLE ITY:

  • 1.
  • 1.
  • 1.

<

Momba ny mpanoratra

Linda Hohnholz

Tonian-dahatsoratra ho an'ny eTurboNews Ao amin'ny tranokalanay ny tantaran'ny eTN HQ.

Zarao amin'ny...