Vondrona Aeroflot Rosiana: milatsaka ny isan'ny mpandeha noho ny COVID-19

Vondrona Aeroflot Rosiana: milatsaka ny isan'ny mpandeha noho ny COVID-19
Vondrona Aeroflot Rosiana: milatsaka ny isan'ny mpandeha noho ny COVID-19
Mpanoratra Harry Johnson

Rosia Aeroflot PJSC androany dia nanambara ny valin'ny fandidiana ho an'ny Aeroflot Group sy Aeroflot - Rosiana Rosiana ho an'ny Jolay sy 7M 2020.

Zava-nisongadina tamin'ny 7M 2020

Tao amin'ny 7M 2020, ny vondrona Aeroflot dia nitondra mpandeha 15.8 tapitrisa, 54.2% nilatsaka isan-taona. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Aeroflot dia nitondra mpandeha 8.8 tapitrisa, fihenan'ny 58.8% isan-taona.

Ny vondrona RPK sy ny orinasa dia nihena 56.7% sy 60.6% isan-taona isan-taona. Ny ASK dia nihena 49.6% isan-taona ho an'ny vondrona ary 51.9% isan-taona ho an'ny orinasa.

Ny haben'ny mpandeha dia nihena 11.5 pp isan-taona hatramin'ny 69.7% ho an'ny vondrona Aeroflot ary nihena 14.2 pp ka hatramin'ny 64.6% ho an'ny seranam-piaramanidina Aeroflot.

Zava-nisongadina tamin'ny jolay 2020

Tamin'ny volana jolay 2020, ny vondrona Aeroflot dia nitondra mpandeha 2.9 tapitrisa, fihenan'ny 54.5% isan-taona. Ny sidina Aeroflot dia nitondra mpandeha 1.0 tapitrisa, fihenan'ny 72.2% isan-taona.

Ny vondrona RPK sy ny orinasa dia nidina 63.5% ary 79.4% isan-taona isan-taona. Ny ASK dia nihena 58.3% ho an'ny vondrona Aeroflot ary 74.4% ho an'ny seranam-piaramanidina Aeroflot.

Ny anton-taratasin'ny mpandeha Aeroflot Group dia 78.7%, maneho ny fihenan'ny teboka 11.3 isan-jato raha oharina amin'ny vanim-potoana iray taona lasa izay. Ny anton'isan'ny mpandeha tao Aeroflot - Rosiana Airlines dia nihena 17.2 isan-jato isan-taona hatramin'ny 70.4%.

Ny fiantraikan'ny valanaretina coronavirus

Tamin'ny 7M sy Jolay 2020, ny valin'ny asa dia voakasiky ny fiasan'ny fangatahana sy ny fifehezana ny sidina manan-danja napetraka eo afovoan'ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao. Ny fampiatoana ireo sidina iraisam-pirenena voalamina sy fameperana karokantine any Russia dia nisy fiantraikany tamin'ny fihenan'ny famantarana ny fifamoivoizana.

Tamin'ny volana jolay 2020 ny volan'ny fifamoivoizana ao an-toerana an'ny Aeroflot Group dia nitohy niverina, ny famerenana ny sidina dia miaraka amin'ny fiakarana miandalana amin'ny anton'ny mpandeha. Raha ny valin'ny volana jolay dia nahatratra ny haavon'ny fifamoivoizana tamin'ny vanim-potoana nitoviana tamin'ny taona lasa ny kaompaniam-pitaterana Pobeda.

Tamin'ny volana Aogositra dia nanomboka namerina tamin'ny laoniny tsimoramora ny sidina mahazatra iraisampirenena ny Aeroflot. Nosokafana ny sidina mankany UK sy Torkia.

Fanavaozana ny bala

Tamin'ny volana jolay 2020 ny sidina Aeroflot dia nanala fiaramanidina Airbus А330-300 iray. Hatramin'ny 31 Jolay 2020, ny fiaramanidina Group sy Company dia nanana fiaramanidina 359 sy 245 avy.

  Fiovana amin'ny harato Isan'ny fiaramanidina
  Jolay 2020 7M 2019 amin'ny 31.07.2020
Vondrona Aeroflot -1 - 359
Seranam-piaramanidina Aeroflot -1 - 245

 

Vokatra Aeroflot Group Operating

Jolay 2020 Jolay 2019 Change 7M 2020 7M 2019 Change
Mpandeha nitondra, PAX arivo 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- iraisam-pirenena 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- anatiny 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Kilometatra mpandeha amin'ny karama, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- iraisam-pirenena 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- anatiny 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Kilometatra azo fipetrahana, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- iraisam-pirenena 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- anatiny 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Antoka mitondra ny mpandeha,% 78.7% 90.0% (11.3 p) 69.7% 81.1% (11.5 p)
- iraisam-pirenena 47.0% 87.6% (40.6 p) 70.1% 79.8% (9.7 p)
- anatiny 79.7% 93.3% (13.6 p) 69.3% 83.1% (13.8 p)
Entana sy mailaka entina, taonina 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- iraisam-pirenena 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- anatiny 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Kilometatra fandefasana karama azo, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- iraisam-pirenena 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- anatiny 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Kilometers amin'ny vola miditra, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- iraisam-pirenena 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- anatiny 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Tonne Kilometers azo ampiasaina, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- iraisam-pirenena 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- anatiny 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Vola enta-mavesatra,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- iraisam-pirenena 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- anatiny 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Sidina fidiram-bola 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- iraisam-pirenena 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- anatiny 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Ora fiaramanidina 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Aeroflot - Valim-piasana Rosiana Rosiana

Jolay 2020 Jolay 2019 Change 7M 2020 7M 2019 Change
Mpandeha nitondra, PAX arivo 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- iraisam-pirenena 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- anatiny 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Kilometatra mpandeha amin'ny karama, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- iraisam-pirenena 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- anatiny 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Kilometatra azo fipetrahana, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- iraisam-pirenena 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- anatiny 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Antoka mitondra ny mpandeha,% 70.4% 87.6% (17.2 p) 64.6% 78.8% (14.2 p)
- iraisam-pirenena 45.4% 85.6% (40.3 p) 66.9% 77.8% (10.9 p)
- anatiny 72.5% 91.8% (19.4 p) 61.9% 81.2% (19.3 p)
Entana sy mailaka entina, taonina 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- iraisam-pirenena 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- anatiny 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Kilometatra fandefasana karama azo, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- iraisam-pirenena 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- anatiny 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Kilometers amin'ny vola miditra, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- iraisam-pirenena 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- anatiny 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Tonne Kilometers azo ampiasaina, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- iraisam-pirenena 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- anatiny 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Vola enta-mavesatra,% 56.8% 71.6% (14.7 p) 53.7% 65.0% (11.3 p)
- iraisam-pirenena 33.6% 69.6% (36.0 p) 52.1% 63.7% (11.6 p)
- anatiny 62.9% 76.2% (13.4 p) 56.0% 68.1% (12.1 p)
Sidina fidiram-bola 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- iraisam-pirenena 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- anatiny 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Ora fiaramanidina 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#Rebuildingtravel

INONA NO HALAINA AMIN'Ity ARTICLE ITY:

  • Aeroflot Group vokatra miasa.
  • Ny fiantraikan'ny valan'aretina coronavirus.
  • 7M 2020 Hevitra misongadina momba ny asa .

<

Momba ny mpanoratra

Harry Johnson

Harry Johnson no tonian'ny fanendrena eTurboNews nandritra ny 20 taona mahery. Mipetraka any Honolulu, Hawaii, ary avy any Eoropa izy. Tia manoratra sy mitantara ny vaovao izy.

Zarao amin'ny...