Vondron'ny Aeroflot: nidina 2020% ny mpandeha tamin'ny taona 52.2

Vondron'ny Aeroflot: nidina 2020% ny mpandeha tamin'ny taona 52.2
Vondron'ny Aeroflot: nidina 2020% ny mpandeha tamin'ny taona 52.2
Mpanoratra Harry Johnson

Aeroflot PJSC androany dia nanambara ny valin'ny fandidiana ho an'ny Aeroflot Group sy Aeroflot - Rosiana Rosiana ho an'ny Aogositra sy 8M 2020.

8M 2020 Zava-nisongadina tamin'ny fiasa

Tao amin'ny 8M 2020, ny vondrona Aeroflot dia nitondra mpandeha 19.6 tapitrisa, 52.2% nilatsaka isan-taona. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Aeroflot dia nitondra mpandeha 10.3 tapitrisa, fihenan'ny 59.1% isan-taona.

Ny vondrona RPK sy ny orinasa dia nihena 55.9% sy 61.9% isan-taona isan-taona. Ny ASK dia nihena 49.5% isan-taona ho an'ny Vondrona ary 53.8% isan-taona ho an'ny orinasa.

Ny haben'ny mpandeha dia nihena 10.4 pp isan-taona hatramin'ny 72.0% ho an'ny vondrona Aeroflot ary nihena 14.1 pp ka hatramin'ny 65.9% ho an'ny seranam-piaramanidina Aeroflot.

Aogositra 2020 Zava-nisongadina tamin'ny fiasa

Tamin'ny volana aogositra 2020, ny vondrona Aeroflot dia nitondra mpandeha 3.8 tapitrisa, fihenan'ny 41.0% isan-taona. Ny zotram-piaramanidina Aeroflot dia nitondra mpandeha 1.5 tapitrisa, fihenan'ny 60.4% isan-taona.

Ny vondrona RPK sy ny orinasa dia nidina 51.6% ary 69.9% isan-taona isan-taona. Ny ASK dia nihena 49.2% ho an'ny vondrona Aeroflot ary 66.3% ho an'ny seranam-piaramanidina Aeroflot.

Ny anton-taratasin'ny mpandeha Aeroflot Group dia 86.0%, maneho ny fihenan'ny teboka 4.2 isan-jato raha oharina amin'ny fe-potoana iray taona lasa izay. Ny anton'isan'ny mpandeha tao Aeroflot - ny Rosiana Rosiana dia nihena 9.3 isan-jato isan-taona hatramin'ny 78.5%.

Ny fiantraikan'ny valanaretina coronavirus

Tamin'ny 8M sy Aogositra 2020, ny valin'ny asa dia voakasiky ny fihenan'ny fangatahana sy ny fetra manidina lehibe napetraka eo afovoan'ilay fihanaky ny aretina coronavirus vaovao. fampiatoana
ny sidina iraisampirenena voarara sy ny fameperana ny quarantine any Russia dia nisy fiatraikany amin'ny fihenan'ny famantarana ny fifamoivoizana.

Tamin'ny volana aogositra 2020 dia nitohy niverina ny volan'ny vondrona fifamoivoizana Aeroflot Group, ary natomboka koa ny famerenana amin'ny laoniny ny sidina iraisam-pirenena. Vokatr'izany dia misy fiakarana ny fivezivezin'ny mpandeha amin'ny volana Aogositra sy Jolay, ary koa ny fanatsarana ny haben'ny seza. Tamin'ny volana septambra 2020, ho fanampin'ny sidina mankany Torkia, Royaume-Uni sy Suisse, noho ny fankatoavana ara-dalàna, ny sidina mankany Egypte, ny Emira Arabo Mitambatra ary ny Maldives dia nasiana fe-potoana voafetra.

Fanavaozana ny bala

Tamin'ny volana aogositra 2020 Aeroflot Group dia nanala fiaramanidina DHC8-300 iray. Tamin'ny 31 Aogositra 2020, ny fiaramanidina Vondrona sy ny Orinasa dia manana fiaramanidina 358 sy 245 avy.

 

  Fiovana amin'ny harato Isan'ny fiaramanidina
  Aogositra 2020 8M 2019 amin'ny 31.08.2020
Vondrona Aeroflot -1 -1 358
Seranam-piaramanidina Aeroflot - - 245

 

 

Vokatra Aeroflot Group Operating

Aogositra 2020 Aogositra 2019 Change 8M 2020 8M 2019 Change
Mpandeha nitondra, PAX arivo 3,791.3 6,427.1 (41.0%) 19,638.3 41,045.5 (52.2%)
- iraisam-pirenena 237.0 2,859.5 (91.7%) 4,831.2 18,380.9 (73.7%)
- anatiny 3,554.3 3,567.6 (0.4%) 14,807.0 22,664.7 (34.7%)
Kilometatra mpandeha amin'ny karama, mn 7,921.3 16,359.4 (51.6%) 46,607.6 105,662.4 (55.9%)
- iraisam-pirenena 674.7 9,173.6 (92.6%) 17,629.0 61,873.2 (71.5%)
- anatiny 7,246.6 7,185.8 0.8% 28,978.7 43,789.1 (33.8%)
Kilometatra azo fipetrahana, mn 9,209.7 18,127.3 (49.2%) 64,734.3 128,207.8 (49.5%)
- iraisam-pirenena 933.4 10,338.6 (91.0%) 25,104.8 76,376.8 (67.1%)
- anatiny 8,276.4 7,788.7 6.3% 39,629.5 51,831.0 (23.5%)
Antoka mitondra ny mpandeha,% 86.0% 90.2% (4.2 p) 72.0% 82.4% (10.4 p)
- iraisam-pirenena 72.3% 88.7% (16.4 p) 70.2% 81.0% (10.8 p)
- anatiny 87.6% 92.3% (4.7 p) 73.1% 84.5% (11.4 p)
Entana sy mailaka entina, taonina 20,461.9 29,174.9 (29.9%) 144,221.8 199,720.4 (27.8%)
- iraisam-pirenena 3,881.1 14,480.4 (73.2%) 57,091.8 110,760.7 (48.5%)
- anatiny 16,580.7 14,694.5 12.8% 87,130.1 88,959.7 (2.1%)
Kilometatra fandefasana karama azo, mn 78.8 117.6 (33.0%) 639.2 824.7 (22.5%)
- iraisam-pirenena 19.9 66.1 (69.9%) 311.7 510.3 (38.9%)
- anatiny 58.9 51.5 14.4% 327.5 314.4 4.2%
Kilometers amin'ny vola miditra, mn 791.7 1,590.0 (50.2%) 4,833.9 10,334.3 (53.2%)
- iraisam-pirenena 80.6 891.7 (91.0%) 1,898.3 6,078.9 (68.8%)
- anatiny 711.1 698.2 1.8% 2,935.6 4,255.4 (31.0%)
Tonne Kilometers azo ampiasaina, mn 1,133.8 2,156.2 (47.4%) 8,159.3 15,246.1 (46.5%)
- iraisam-pirenena 168.9 1,227.9 (86.2%) 3,513.9 9,131.1 (61.5%)
- anatiny 964.8 928.2 3.9% 4,645.5 6,115.0 (24.0%)
Vola enta-mavesatra,% 69.8% 73.7% (3.9 p) 59.2% 67.8% (8.5 p)
- iraisam-pirenena 47.7% 72.6% (24.9 p) 54.0% 66.6% (12.5 p)
- anatiny 73.7% 75.2% (1.5 p) 63.2% 69.6% (6.4 p)
Sidina fidiram-bola 25,793 41,500 (37.8%) 167,929 298,019 (43.7%)
- iraisam-pirenena 1,315 17,068 (92.3%) 39,824 125,196 (68.2%)
- anatiny 24,478 24,432 0.2% 128,105 172,823 (25.9%)
Ora fiaramanidina 60,817 113,256 (46.3%) 436,267 819,508 (46.8%)

 

Aeroflot - Valim-piasana Rosiana Rosiana

Aogositra 2020 Aogositra 2019 Change 8M 2020 8M 2019 Change
Mpandeha nitondra, PAX arivo 1,460.5 3,690.2 (60.4%) 10,302.6 25,176.3 (59.1%)
- iraisam-pirenena 125.8 1,935.9 (93.5%) 3,630.9 13,184.1 (72.5%)
- anatiny 1,334.7 1,754.3 (23.9%) 6,671.6 11,992.2 (44.4%)
Kilometatra mpandeha amin'ny karama, mn 3,003.3 9,965.2 (69.9%) 26,192.3 68,759.7 (61.9%)
- iraisam-pirenena 376.1 6,699.6 (94.4%) 13,337.9 46,821.5 (71.5%)
- anatiny 2,627.2 3,265.6 (19.5%) 12,854.4 21,938.2 (41.4%)
Kilometatra azo fipetrahana, mn 3,825.0 11,346.8 (66.3%) 39,727.2 85,926.3 (53.8%)
- iraisam-pirenena 582.9 7,734.1 (92.5%) 19,968.3 59,313.0 (66.3%)
- anatiny 3,242.1 3,612.7 (10.3%) 19,758.9 26,613.3 (25.8%)
Antoka mitondra ny mpandeha,% 78.5% 87.8% (9.3 p) 65.9% 80.0% (14.1 p)
- iraisam-pirenena 64.5% 86.6% (22.1 p) 66.8% 78.9% (12.1 p)
- anatiny 81.0% 90.4% (9.4 p) 65.1% 82.4% (17.4 p)
Entana sy mailaka entina, taonina 10,442.0 18,357.9 (43.1%) 96,510.6 137,029.9 (29.6%)
- iraisam-pirenena 3,540.3 11,988.8 (70.5%) 50,423.1 94,070.2 (46.4%)
- anatiny 6,901.7 6,369.2 8.4% 46,087.5 42,959.7 7.3%
Kilometatra fandefasana karama azo, mn 47.3 83.7 (43.4%) 480.8 625.5 (23.1%)
- iraisam-pirenena 19.0 59.1 (67.8%) 285.9 461.0 (38.0%)
- anatiny 28.4 24.6 15.1% 195.0 164.5 18.5%
Kilometers amin'ny vola miditra, mn 317.6 980.6 (67.6%) 2,838.1 6,813.8 (58.3%)
- iraisam-pirenena 52.8 662.0 (92.0%) 1,486.3 4,674.9 (68.2%)
- anatiny 264.8 318.5 (16.9%) 1,351.8 2,138.9 (36.8%)
Tonne Kilometers azo ampiasaina, mn 505.9 1,365.8 (63.0%) 5,200.2 10,342.0 (49.7%)
- iraisam-pirenena 123.3 946.1 (87.0%) 2,876.1 7,249.1 (60.3%)
- anatiny 382.6 419.7 (8.8%) 2,324.0 3,092.9 (24.9%)
Vola enta-mavesatra,% 62.8% 71.8% (9.0 p) 54.6% 65.9% (11.3 p)
- iraisam-pirenena 42.8% 70.0% (27.1 p) 51.7% 64.5% (12.8 p)
- anatiny 69.2% 75.9% (6.7 p) 58.2% 69.2% (11.0 p)
Sidina fidiram-bola 12,038 25,906 (53.5%) 101,509 194,161 (47.7%)
- iraisam-pirenena 869 12,474 (93.0%) 32,103 95,103 (66.2%)
- anatiny 11,169 13,432 (16.8%) 69,406 99,058 (29.9%)
Ora fiaramanidina 27,630 73,206 (62.3%) 272,850 555,868 (50.9%)

INONA NO HALAINA AMIN'Ity ARTICLE ITY:

  • Aeroflot Group vokatra miasa.
  • Ny fiantraikan'ny valan'aretina coronavirus.
  • 8M 2020 Hevitra misongadina momba ny asa .

<

Momba ny mpanoratra

Harry Johnson

Harry Johnson no tonian'ny fanendrena eTurboNews nandritra ny 20 taona mahery. Mipetraka any Honolulu, Hawaii, ary avy any Eoropa izy. Tia manoratra sy mitantara ny vaovao izy.

Zarao amin'ny...